Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства июль
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 3 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | x | |||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в июле |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства август
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 2 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 1 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в августе |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в сентябре |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в сентябре |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в сентябре |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в сентябре |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в сентябре |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
2(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
3(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
4(7 эт) | 7 эт | |||||||||||
5(6 эт) | 6 эт | |||||||||||
6(5 эт) | 5 эт | |||||||||||
7(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
8(4 эт) | 4 эт | |||||||||||
9(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
10(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
11(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
12(3 эт) | 3 эт | x | ||||||||||
Парковка | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Терр-я | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
- работы завершены | ||||||||||||
- работы в сентябре |
Ход строительства сентябрь
Секция | Нулевой цикл |
Кладка этажей |
Устройство дымоходов |
Внутр. инженер. сети |
Черновая отделка |
Устройст. кровли |
Окна и витражи |
Котлы и газ. сети |
Монтаж лифтов |
Чист. отдел ка |
Обору дован ие |
Общ. зоны |
